सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य
| अनु. क्रमांक | संपूर्ण नाव | पद | प्रवर्ग |
| १. | गौतम नावजी सावंत | सरपंच | अनुसूचित जाती |
| २. | मंदार चंद्रकांत थेराडे | उपसरपंच | सर्वसाधारण |
| ३. | श्रीपत नारायण थेराडे | सदस्य | ना.मा.प्र. |
| ४. | श्रुती शशांक शिंदे | सदस्य | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५. | अपूर्वा अनंत कुळ्ये | सदस्य | ना.मा.प्र. स्त्री |
| ६. | वैष्णवी विलास साळुंखे | सदस्य | सर्वसाधारण स्त्री |
तंटामुक्ती समिती
| अनु.क्रमांक | व्यक्तीचे नाव | पद |
| १. | श्रीपत नारायण थेराडे | अध्यक्ष |
| २. | गौतम नावजी सावंत | सदस्य |
| ३. | मंदार चंद्रकांत थेराडे | सदस्य |
| ४. | प्रवीण श्रीराम सनगाळे | सदस्य |
| ५. | राजेंद्र देवजी शिगवण | सदस्य |
| ६. | नेहा तेंडूलकर | सदस्य |
| ७. | अंजली समीर शितुत | सचिव |
| ८. | शरद भागा सावंत | सदस्य |
| ९. | सुर्यकांत रामचंद्र थेराडे | सदस्य |
| १०. | दीपक चंद्रकांत धोपट | सदस्य |
| ११. | स्वराली दिलीप थेराडे | सदस्य |
| १२. | सोहम शशांक शिंदे | सदस्य |
ग्रामदक्षता दल
| अनु.क्रमांक | व्यक्तीचे नाव | पद |
| १. | शामसुंदर शंकर लिंगायत | सदस्य |
| २. | अनंत गोपाळ माचीवले | सदस्य |
| ३. | संदीप पांडुरंग साळुंके | सदस्य |
| ४. | अनंत दत्ताराम कुळ्ये | सदस्य |
| ५. | दीपक रामचंद्र सावंत | सदस्य |
| ६. | दत्ताराम भिकाजी धोपट | सदस्य |
| ७. | रविंद्र भागा सावंत | सदस्य |
| ८. | दत्ताराम अर्जुन शिंदे | सदस्य |
| ९. | माधुरी मंगेश धोपट | सदस्य |
| १०. | प्रांजल प्रवीण साळुंखे | सदस्य |
| ११. | अरुण पांडुरंग शिंदे | सदस्य |








